邁圖宏柏高新材料(江西)有限公司在役裝置安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 邁圖宏柏高新材料(江西)有限公司在役裝置安全現狀評價報告 | ||||
項目 簡介 | 邁圖宏柏高新材料(江西)有限公司(以下簡稱“該公司”)成立于2025年6月27日。注冊地址:江西樂平工業園區(在法定的化工園區內),注冊資金:72000萬元,法定代表人:何鳳琦。企業類型為中外合資企業。 邁圖宏柏高新材料(江西)有限公司為江西宏柏新材料股份有限公司與美國邁圖集團開展合作,在景德鎮市江西樂平工園區內共同設立的中外合資公司,注冊資金72000萬元人民幣,宏柏新材持股51%,美國邁圖持股49%。江西宏柏新材料股份有限公司將南區廠區東部的特種有機硅新材料與1,6二氯己烷項目生產裝置和其所在的土地及其南面空地劃歸為邁圖宏柏高新材料(江西)有限公司。邁圖宏柏高新材料(江西)有限公司將主要生產和銷售特種硅烷產品以及產品所需的關鍵中間體和原材料。 目前,邁圖宏柏高新材料(江西)有限公司特種有機硅新材料與1,6-二氯己烷項目一期項目生產裝置已于2025年6月24日通過安全設施竣工驗收,主要產品規模為2000t/a N-β-(氨乙基)-γ-氨丙基三甲氧基硅烷、2000t/a N-β-(氨乙基)-γ-氨丙基二甲氧基硅烷、6000t/aγ-氯丙基甲基二甲氧基硅烷、8000t/aγ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷、8000t/aγ-縮水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷、4000t/a辛酰氯、6000t/a 3-辛酰基硫代丙基三乙氧基硅烷、2000t/a 3-硫氰基丙基三乙氧基硅烷、2000t/a 1,6-二氯己烷、2000t/a二苯基二甲氧基硅烷。 邁圖宏柏高新材料(江西)有限公司特種有機硅新材料與1,6-二氯己烷項目一期(以下簡稱“在役裝置”)主要建設內容有2-101生產車間一、2-102生產車間二、2-103生產車間三、2-104生產車間四、2-105生產車間五、2-106生產車間六、2-109包裝廠房二、2-209產品倉庫四、2-201A原料罐組一、2-201B原料罐組二、2-201C成品罐組、2-202原料倉庫一、3-201C中間罐組、2-301變配電間一、2-302區域機柜間一等建構筑物。特種有機硅新材料與1,6-二氯己烷項目一期2-308MVR工藝裝置、2-309高溫焚燒爐裝置區、1-201原料倉庫二、2-203危廢倉庫、2-208甲類倉庫二仍屬于江西宏柏新材料股份有限公司。 邁圖宏柏高新材料(江西)有限公司在役裝置涉及的危險化學品的有氯化亞砜、氫氧化鈉(液堿、片堿)、硫氫化鈉、甲基丙烯酸、氯苯、正庚烷、3-氯丙烯、三氯氫硅、甲基二氯硅烷、三甲氧基氫硅烷、甲基三氯硅烷、甲醇鈉甲醇溶液、甲醇、四氫呋喃、烯丙基縮水甘油醚、乙二胺、N,N-二甲基甲酰胺、氯鉑酸、二氧化硫、四甲氧基硅烷、鎂錠、鹽酸、氯化氫、乙醇、硫化氫(尾氣)、氫氣(尾氣)、氮氣(壓縮的)、天然氣(燃料)、辛酰氯。涉及重點監管危險化學品氯苯、甲醇、二氧化硫、硫化氫(尾氣)、天然氣(燃料)、氫氣(尾氣),涉及重點監管危險化工工藝氯化工藝、胺基化工藝,2-201B原料罐組二構成四級危險化學品重大危險源。 | ||||
評價 人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | |
項目負責人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | ||
項目組成員 | 徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | |||
李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
報告編制人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | ||
報告審核人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
過程控制人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
發現的問題及安全對策措施 | 現場存在問題及整改建議: 1.101生產車間部分控制箱預留接線孔未封堵。 整改建議:有效封堵。 2.103車間二塔精餾羅茨真空泵電機散熱風扇未安裝防護罩。 整改建議:安裝防護罩。 3.103車間靜電消除裝置失效。 整改建議:視情況更換電池或整體更換。
| ||||
評價 結論 | 一、危險有害因素辨識 1、該公司在役裝置涉及的危險化學品有氯化亞砜、氫氧化鈉(液堿、片堿)、硫氫化鈉、甲基丙烯酸、氯苯、正庚烷、3-氯丙烯、三氯氫硅、甲基二氯硅烷、三甲氧基氫硅烷、甲基三氯硅烷、甲醇鈉甲醇溶液、甲醇、四氫呋喃、烯丙基縮水甘油醚、乙二胺、N,N-二甲基甲酰胺、氯鉑酸、二氧化硫、四甲氧基硅烷、鎂錠、鹽酸、氯化氫、乙醇、硫化氫(尾氣)、氫氣(尾氣)、氮氣(壓縮的)、天然氣(燃料)、辛酰氯。生產過程中涉及火災與爆炸、容器爆炸、中毒窒息、機械傷害、腐蝕灼燙、物體打擊、高處墜落、觸電、車輛傷害、坍塌、淹溺、低溫凍傷等危險因素,涉及毒物、粉塵、噪聲振動、高溫熱輻射等有害因素。最主要的危險因素是火災、爆炸、中毒窒息。 2、邁圖宏柏高新材料(江西)有限公司在役裝置涉及重點監管危險化學品氯苯、甲醇、二氧化硫、硫化氫(尾氣)、天然氣(燃料)、氫氣(尾氣),涉及監控化學品氯化亞砜,涉及高毒物品硫化氫(尾氣),涉及易制毒化學品鹽酸,涉及易制爆化學品乙二胺、鎂,涉及特別管控化學品甲醇、乙醇,不涉及劇毒化學品。涉及重點監管危險化工工藝氯化工藝、胺基化工藝,2-201B原料罐組二構成四級危險化學品重大危險源。 3、危險度評價:2-101生產車間一、2-103生產車間三、2-104生產車間四、2-105生產車間五、2-106生產車間六、2-201A原料罐組一、2-201B原料罐組二、2-201C成品罐組危險度等級屬高度危險;2-102生產車間二、2-202原料倉庫一、3-201C中間罐組危險度等級屬中度危險;2-109包裝廠房二、2-209產品倉庫四危險度等級為低度危險。由于該公司采用密封操作,設有DCS系統、SIS系統、可燃/有毒氣體泄漏報警等措施,危險有害程度能控制在可接受的范圍。 二、安全生產條件 1、邁圖宏柏高新材料(江西)有限公司廠址位于江西省樂平市塔山工業園區,屬于認定的化工園區,符合園區的產業定位,符合當時區域規劃。 2、根據事故后果模擬計算可以發現,該公司2-201B原料罐組二甲醇儲罐容器整體破裂(管道完全破裂),發生池火災害的最大死亡半徑為31m,重傷半徑最大為35m,輕傷半徑為48m。 3、該公司生產裝置及儲存設施與居民區和周邊企業防火間距滿足《精細化工企業工程設計防火標準》(GB51283-2020)、《石油化工企業設計防火標準》GB50160-2008(2018年版)、《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)等規范的要求;該公司在役裝置個人風險范圍內不存在相應的敏感場所及防護目標,社會風險在可接受范圍。 4、依據事故后果分析,該公司生產及儲存設施不產生多米諾效應。 5、該公司總平面布置,出入口及廠內道路符合規范規定,滿足防火距離要求。建(構)筑物耐火等級不低于二級,充分利用自然采光、通風,設置相應的疏散通道,腐蝕環境采取了相應的防腐措施,符合相關規范、標準的要求。 6、企業在役裝置安全設施符合國家法律、法規、標準、規范的要求。對各類防雷建筑物、化工生產裝置、設備,采取了防雷防靜電措施;對產生有毒有害物質的生產過程采取了防護和治理措施。 7、企業成立了安全管理組織機構,建立了較完善安全管理體系,制訂了各級各類人員的安全生產責任制、各類安全管理制度和崗位安全操作規程;主要負責人、安全管理人員經應急管理部門培訓考核合格,取得了考試合格資格證書;領導安全意識較強,重視安全生產工作,注重提高員工素質,從業人員和特種作業人員經培訓考核合格,持證上崗。 8、企業成立了事故應急救援隊伍,制定了事故應急救援預案,并己備案,同時定期組織進行了消防及應急救援演練。 9、廠區內道路布置較合理,設置了環形消防通道,道路暢通,具有一定的消防疏散條件。設有消防水池,配備了消火栓、滅火器等消防器材和設備。同時企業在生產區設置了防護設備、應急救援設施,為從業人員配備了一定數量的勞動防護用品。 10、該公司2-201B原料罐組二構成危險化學品四級重大危險源,人員定位場景、特殊作業審批與管理場景建設及管理依托江西宏柏新材料股份有限公司現有“兩個場景”系統,符合化工和危險化學品安全生產治本攻堅三年行動方案等規范要求。 11、該公司在役生產裝置滿足有機硅企業相關安全生產要求。 12、邁圖宏柏高新材料(江西)有限公司針對安全現狀評價現場提出的安全隱患進行了相應的整改,現已整改完畢。 三、評價結論 邁圖宏柏高新材料(江西)有限公司在役生產裝置現場情況與設計圖紙一致,DCS和SIS系統安裝、設置與設計一致且運行正常;企業主要負責人、安全管理人員、特種作業操作人員均已取證;企業主要負責人、技術負責人、安全管理人員、特種作業人員等相關人員資質均符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求;企業涉及重點監管危險化學品、重大危險源、危險化工工藝,其生產裝置、儲存設施按照《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求安裝、投用了安全儀表系統,安全儀表系統和設計一致且安全儀表系統運行正常,可滿足安全生產需求;企業法定代表人已取得景德鎮市應急管理局簽發的危險化學品生產企業主要負責人資格證;企業涉及重大危險源,已按《化工和危險化學品安全生產治本攻堅三年行動方案(2024-2026年)》要求,建設并投用了人員定位場景、特殊作業審批與管理場景;企業制定風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制,定期進行隱患排查、積極落實隱患整改并按要求填報隱患排查與治理系統;企業在役生產裝置配套安全裝置、防護設施以及采取的安全技術措施及安全管理措施符合國家有關法規、標準、規范要求,符合《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》規定的安全生產條件,現役生產裝置風險可控,滿足安全生產條件。 | ||||
現場工作時間 | 2025.8.6日~7日 | 報告提交時間 | 2025.9.25 | ||
現場參加人員 | 馬程(左)、企業人員(中間)、黎余平(右) | ||||
現場 照片 |
| ||||
被評價單位 信息反饋情況 | |||||
邁圖宏柏高新材料(江西)有限公司在役裝置現狀(終稿).pdf

