國網江西省電力有限公司南昌縣供電分公司南昌縣塘南至泵站35千伏線路工程下穿杭長高速(K369+630)涉路安全評價報告
評價報告名稱 | 國網江西省電力有限公司南昌縣供電分公司南昌縣塘南至泵站35千伏線路工程下穿杭長高速(K369+630)涉路安全評價報告 | |||||
項目簡介 | 1、南昌縣塘南至泵站35千伏線路工程項目概況 1)建設地點 南昌市南昌縣塘南鎮,線路起點為塘南110kV變電站,終點為泵站35kV變電站。 2)項目建設內容和規模 本項目新建線路長度7.2km,其中架空線路7.0km、電纜線路0.2km;并在110kV塘南變、35kV泵站變各擴建35kV出線間隔1回。 3)項目投資 總投資為939萬元,其中項目資本金為234.75萬元,項目資本金占項目總投資的比例為25%。項目資本金由國網江西省電力有限公司全額出資。 2、輸電線路護管頂管工程概述 本項目南昌縣塘南至泵站35千伏線路工程過杭長高速G6021路面擬采用非開挖定向鉆敷管工藝施工完成,管材采用電纜穿越專用保護管,共3根(Φ200*2+100MPP管)。 為不影響杭長高速G6021承載力、對杭長高速G6021開挖的破壞、穿越管道在杭長高速G6021路基和弱電管網下埋深大于2.0米以下。。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | ||
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結果 | |||
評價結論 | 國網江西省電力有限公司南昌縣供電分公司國網江西省電力有限公司南昌縣供電分公司南昌縣塘南至泵站35千伏線路工程項目下穿杭長高速(K369+630)施工工程在施工過程中所采取的措施符合國家有關法律、法規、規章、標準、規范及有關規定的要求,在充分落實專項施工方案和本報告提出的安全對策措施和建議后,能夠保證公路及附屬設施質量及安全,符合施工和后期運行質量要求。。 | |||||
現場工作時間 | 2025年6月3日 | 報告提交時間 | 2025年9月30日 | |||
現場參加人員 | 左:企業人員 右:評價機構趙海林 | |||||
現場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||||

