會昌福默斯新材料有限公司年產4000噸氟化新材料生產線項目(一期)安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 會昌福默斯新材料有限公司年產4000噸氟化新材料生產線項目(一期)安全驗收評價報告 | |||||
項目簡介 | 會昌福默斯新材料有限公司于2020年12月11日成立,是虔東稀土集團股份有限公司的全資子公司。企業主要生產氟化鐠釹、氟化釹、氟化釔、氟化鋰等含氟稀土。企業位于江西省贛州市會昌縣筠門嶺鎮白埠村(九二氟鹽化工基地),注冊資本:2000萬元,法定代表人:龔斌。經營范圍:“一般項目:有色金屬合金制造,稀有稀土金屬冶煉,合成材料制造(不含危險化學品),有色金屬壓延加工,電子專用材料制造,常用有色金屬冶煉,有色金屬合金銷售,稀土功能材料銷售,合成材料銷售,電子專用材料銷售,電子專用材料研發,新材料技術研發,技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣,機械設備租賃,非居住房地產租賃,貨物進出口,技術進出口(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)。” 會昌福默斯新材料有限公司年產4000噸氟化新材料生產線項目于2022年11月10日取得《江西省企業投資項目備案通知書》(會昌縣行政審批局,項目統一代碼為:2101-360733-04-01-260515),項目取得《會昌福默斯新材料有限公司年產4000噸氟化新材料生產線項目安全條件審查意見書》(贛危化項目安條審字〔2023〕2296號)、《會昌福默斯新材料有限公司年產4000噸氟化新材料生產線項目安全設施審查意見書》(贛危化項目安設審字(2023)2332)。2024年12月由河北英科石化工程有限公司對原《安全設施設計》進行設計范圍調整,重新出具《會昌福默斯新材料有限公司年產4000噸氟化新材料生產線項目(一期)安全設施設計變更》并通過審查,本次變更不改變原工藝、設備,只刪除二期范圍內容,保留一期范圍內容。2025年2月26日、2025年8月4日、2025年8月15日、2025年8月29日分別出具四張設計變更通知單,項目周邊條件、建設地址、主要原輔料、主要技術、工藝路線、產品方案均沒有發生重大變化,依據《江西省危險化學品建設項目(在役裝置)安全設施變更分類實施指南(試行)》(贛應急辦字〔2025〕61號),本次變更屬于四類變更,企業參照《化工過程安全管理導則》(AQ/T3034)等標準規范,按照內部相關管理制度執行即可,無需進行評審。 2024年12月26日取得會昌縣應急管理局頒發的《危險化學品建設項目試生產方案回執》,回執編號:贛會危化項目備字〔2024〕12號,試生產期限為2024年12月26日至2025年12月25日。企業于2025年1月開始試生產,此次試生產驗證了生產設備能達到設計和生產需求,建設單位出具了試生產總結。 該公司于2022年09月28日取得會昌縣自然資源局頒發的不動產權證書(贛(2022)會昌縣不動產權第0009691),于2022年10月28日取得會昌縣自然資源局頒發的建設用地規劃許可證(地字第360733202200272號,用地面積:19446.04㎡),于2022年12月14日取得會昌縣自然資源局頒發的建設工程規劃許可證(建字第360733202200286號)。項目建設于江西省贛州市會昌縣筠門嶺鎮白埠村(江西省氟鹽化工產業基地),依據《關于公布江西永修云山經濟開發區星火工業園等5個化工園區認定結果的通知》(贛工信石化字〔2024〕24號),該項目位于江西會昌氟鹽化工產業基地四至范圍內。 根據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017),該項目所屬行業為化學原料和化學制品制造業,行業代碼和類別:[C2613]無機鹽制造。根據《產業結構調整指導目錄(2024年本)》(國家發展和改革委員會令第7號),該項目屬于鼓勵類第十一項“石化化工”中第9條“氟材料:全氟烯醚等特種含氟單體,聚全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯、聚三氟氯乙烯、乙烯-四氟乙烯共聚物等高品質氟樹脂,氟醚橡膠、氟硅橡膠、四丙氟橡膠、高含氟量246氟橡膠等高性能氟橡膠,含氟潤滑油脂,消耗臭氧潛能值(ODP)為零、全球變暖潛能值(GWP)低的消耗臭氧層物質(ODS)替代品,全氟辛基磺酰化合物(PFOS)、全氟辛酸(PFOA)及其鹽類和相關化合物的替代品和替代技術開發和應用”,符合國家產業政策。 本項目驗收內容主要包括: (1)一期產能1451t/a(氟化鐠釹367t/a、氟化釹150t/a、氟化釔240t/a、氟化釓90t/a、氟化鏑180t/a、氟化鋱110t/a、氟化鐠24t/a、氟化鉺20t/a、氟化鈥30t/a、氟化鋰240t/a)、副產品(氫氟酸2000t/a、氟化鈣350t/a)的生產工藝裝置、倉儲設施以及配套的公用工程和綜合辦公設施。 (2)投入使用的建構筑物主要包括:101干法車間、102濕法車間、201倉庫、202罐區、301公用工程間、302消防水池、303事故池、304初期雨水池、305廢水處理區、306消防泵房、401綜合樓、402門衛等。 根據《危險化學品目錄(2015年版,2022年調整)》辨識,該項目在生產過程涉及到的危險化學品有氟化氫、氫氟酸、鹽酸、氯化氫(尾氣)、柴油等。產品中氟化鋰為危險化學品需辦理安全生產許可證。本項目建設性質屬于新建危險化學品生產項目。 重點監管的危險化學品有氟化氫、氫氟酸;易制毒化學品有鹽酸;高毒物品有氟化氫、氫氟酸、氟化鋰、氟化鐠釹、氟化鐠、氟化釹、氟化鏑、氟化釓、氟化鈥、氟化鉺、氟化鋱、氟化釔、氟化鈣。本項目涉及重點監管的危險化工工藝中的氟化工藝。本期項目101干法車間構成二級重大危險源、202罐區構成一級重大危險源。 年產4000噸氟化新材料生產線項目(一期)現已竣工,試生產正常,達到了設計的要求。根據《中華人民共和國安全生產法》、《江西省安全生產條例》、《危險化學品建設項目安全監督管理辦法》、《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》、《江西省應急管理廳關于印發《江西省危險化學品建設項目安全監督管理實施細則》(試行)的通知》的要求,新、改、擴建設項目建成后必須進行安全設施竣工驗收,以確保工程的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用,保證工程在安全生產方面符合國家及地方、行業有關安全生產法律、法規和標準、規章規范的要求。為檢查項目的安全設施與主體工程是否“三同時”和在安全經營及安全管理方面是否符合國家及行業有關法律法規及標準,確保工程項目在安全生產及安全管理方面符合國家及行業有關法律法規及標準,會昌福默斯新材料有限公司委托江西贛昌安全生產科技服務有限公司承擔該項目的安全驗收評價。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓 名 | 專業 | 證書編號 | 從業登記號 | |
項目負責人 | 李永輝 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||
項目組成員 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | |||
魏本棟 | 安全工程 | 1200000000200229 | 032629 | |||
劉志強 | 化工工藝 | 0800000000204020 | 006935 | |||
郭 開 | 化工工藝/自動化 | 20221004636000000502 | 36230333100 | |||
金玉城 | 化工工藝/化工機械 | 20221004636000000488 | 36230333096 | |||
報告編制人 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | |||
報告審核人 | 邱國強 | 自動化/環境工程 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
過程控制負責人 | 李云松 | 化學工程 | 0800000000204031 | 007035 | ||
技術負責人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
評價結論 | 1、根據《中華人民共和國安全生產法》《江西省安全生產條例》《危險化學品建設項目安全監督管理辦法》(原國家安全生產監督管理總局45號令,第79號令修訂)、《江西省應急管理廳關于印發《江西省危險化學品建設項目安全監督管理實施細則》(試行)的通知》(贛應急字〔2021〕100號)的要求本項目為危險化學品建設項目。 本項目一期產能1451t/a(氟化鐠釹367t/a、氟化釹150t/a、氟化釔240t/a、氟化釓90t/a、氟化鏑180t/a、氟化鋱110t/a、氟化鐠24t/a、氟化鉺20t/a、氟化鈥30t/a、氟化鋰240t/a)、副產品(氫氟酸2000t/a、氟化鈣350t/a),未將本應屬于危廢的產物列為產品。根據《安全生產許可證條例》(國務院令第653號)、《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》(原國家安全生產監督管理總局令第41號發布、89號修正)等規定和要求,該項目使用了危險化學品,最終產品氟化鋰、副產品氫氟酸為危險化學品,需辦理安全生產許可證。 2、根據《危險化學品目錄(2015年版,2022年調整)》辨識,該項目在生產過程涉及到的危險化學品有氟化氫、氫氟酸、鹽酸、氯化氫(尾氣)、氟化鋰、柴油等。 3、該項目在運行過程中主要存在火災爆炸、中毒和窒息、容器爆炸、觸電、機械傷害、物體打擊、起重傷害、高處墜落、車輛傷害、灼燙傷害(凍傷)、淹溺、坍塌等危險因素,另外還有毒物危害、粉塵、噪聲和振動、高(低)溫等有害因素。 4、根據《危險化學品重大危險源辨識》GB18218-2018,本項目101干法車間構成二級重大危險源;202罐區構成一級重大危險源。 5、本項目采用中國安全生產科學研究院開發的CASSTQRA重大危險源區域定量風險評價軟件進行計算,計算結果表明,靜風氣象條件下發生容器整體破裂事故的情況下,死亡半徑200m,重傷半徑248m,輕傷半徑296m。氟化氫儲罐發生物理爆炸的情況下,死亡半徑12m,重傷半徑21m,輕傷半徑36m,存在17m的多米諾半徑。超出東面圍墻約3m,多米諾范圍內沒有存在具有多米諾效應的其他設備設施,發生多米諾效應的概率很低。嚴格按要求對氟化氫儲罐進行日常管理,可防范事故的發生。 6、該公司按《應急管理部關于印發危險化學品生產儲存企業安全風險評估診斷分級指南(試行)的通知》(應急〔2018〕19號)評定,風險分級屬低風險區域。 7、根據《國家安全監管總局關于公布首批重點監管的危險化學品名錄的通知》(原安監總管三〔2011〕95號)和《國家安全監管總局關于公布第二批重點監管危險化學品名錄的通知》(原安監總管三〔2013〕12號)的規定,該項目涉及重點監管的危險化學品有氟化氫、氫氟酸。 8、根據《危險化學品目錄》(2015年版,2022年調整)的規定,該項目不涉及劇毒化學品。 9、根據《易制毒化學品管理條例》(中華人民共和國國務院令第445號)(第653、666、703號令修改)的規定、《國務院辦公廳關于同意α-苯乙酰乙酸甲酯等6種物質列入易制毒化學品品種目錄的函》(國辦函〔2021〕58號)等的規定,該項目涉及易制毒化學品有鹽酸。 10、根據《中華人民共和國監控化學品管理條例》(中華人民共和國國務院令第190號)、《部分第四類監控化學品名錄(2019版)》(國家禁化武辦)的規定,該項目未涉及監控化學品。 11、根據《高毒物品目錄》(衛法監發2003第142號)的規定,該項目一期屬于高毒物品的有氟化氫、氫氟酸、氟化鋰、氟化鐠釹、氟化鐠、氟化釹、氟化鏑、氟化釓、氟化鈥、氟化鉺、氟化鋱、氟化釔、氟化鈣。 12、根據《易制爆危險化學品名錄》(2017年版)(中華人民共和國公安部),可知該項目不涉及易制爆化學品。 13、根據《特別管控危險化學品目錄(第一版)》(應急管理部工業和信息化部公安部交通運輸部公告2020年第3號)規定,可知該項目不涉及特別管控危險化學品。 14、根據《關于公布首批重點監管的危險化工工藝目錄的通知》(安監總管三〔2009〕116號)、《國家安全監管總局關于公布第二批重點監管危險化工工藝目錄和調整首批重點監管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》(安監總管三〔2013〕3號),本項目涉及氟化工藝是重點監管的危險化工工藝。本公司已有8人取得氟化工藝作業證書,可滿足危險工藝崗位配備和倒班需求。3人取得化工自動化控制儀表作業證書,1人取得焊接與熱切割作業證書,3人取得低壓電工證書,4人取得叉車證書,在有效范圍內,可滿足該公司化工自動控制儀表、電工、叉車等特種作業要求。 二、符合性評價結果 1、該項目符合國家和當地政府產業政策與布局、規劃。該項目選址已通過安全條件評價及安全設施設計審查,并取得相關批復。現場情況與設計圖紙相符,DCS和SIS系統設計符合要求并正常運行,有關從業人員資質符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求。涉及重大危險源、危險化工工藝的生產裝置、儲存設施已按照《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求安裝、投用安全儀表系統。 2、該項目選址符合《精細化工企業工程設計防火標準》GB51283-2020、《化工企業總圖運輸設計規范》(GB50489-2009)和《工業企業設計衛生標準》GBZ1-2010等要求。依據《危險化學品生產裝置和儲存設施外部安全防護距離確定方法》(GB/T37243-2019),本項目不涉及爆炸物,涉及有毒氣體或易燃氣體,且設計最大量與其在GB18218中規定的臨界量比值之和大于1。危險化學品生產裝置和儲存設施采用個人風險和社會風險值計算方法確定外部安全防護距離。 由個人風險等值線圖可知,高敏感防護目標、重要防護目標、一般防護目標中的一類防護目標的等值線東側部分超出廠界21.96m。從個人風險分析效果圖中:在以上范圍內無此類敏感目標。無一般防護目標中的二類防護目標。無一般防護目標中的三類防護目標。 由社會風險分析效果圖可知,該項目社會風險較低,社會風險曲線全部處于可接受區。 3、該項目不屬于國家限制類和淘汰類項目,符合國家產業政策。 4、該項目設備、設施全部從具有相應資質的單位采購,參與施工的單位具有相應的資質,設備安裝按設計要求進行施工,施工過程進行了全過程的監理,特種設備安裝實施了全過程的安裝質量監督檢驗,設計資料、施工資料、監理資料及技術交工文件齊全且歸檔管理,所有安全泄壓裝置、計量、檢測儀器/儀表有合格證,并進行了調試、校驗。因此,整個建設過程設備、設施的制造、安裝得到有效保障。 根據《會昌福默斯新材料有限公司年產4000噸氟化新材料生產線項目(一期)》以及《會昌福默斯新材料有限公司年產4000噸氟化新材料生產線項目(一期)危險與可操作性分析(HAZOP)報告》《會昌福默斯新材料有限公司年產4000噸氟化新材料生產線項目(一期)安全設施設計》等,該項目按照要求設置了DCS系統和SIS安全儀表系統,本裝置設置1套安全完整性等級為SIL1的安全儀表系統(SIS)可以滿足項目需要,SIS、DCS、GDS系統相互獨立,滿足《關于印發<首批重點監管的危險化學品安全措施和應急處置原則〉的通知》(安監總廳管三〔2011〕142號)、《危險化學品重大危險源安全監控技術規范》(GB17681-2024)、《江西省應急管理廳關于印發<江西省化工企業自動化提升實施方案>(試行)的通知》(贛應急字〔2021〕190號)、《國家安全監管總局關于公布首批重點監管的危險化工工藝目錄的通知》(安監總管三〔2009〕116號)、《國家安全監管總局關于加強化工安全儀表系統管理的指導意見》(安監總管三〔2014〕116號)要求。 5、該項目的儲運、公用、輔助裝置等可靠,可滿足該項目正常運行及事故狀態的需要。 6、該項目有毒氣體檢測報警裝置的選型、數量、安裝與設計符合,滿足規范要求。 本項目安全設施設計專篇按防雷、防靜電標準規范的要求進行了設計,按設施進行了施工。防雷防靜電接地委托具有資質的單位進行了檢測,檢測結論為合格。 7、該項目設計單位、施工單位、監理單位具有國家法律、法規要求的相應資質,建筑質量監督、特種設備監督檢驗、防雷檢測等均具有相應的資質。 8、該項目按照建設項目“三同時”的要求,進行了立項備案,安全條件審批、安全設施設計專篇審批、試生產方案審查等。 9、該公司設置有安全生產管理機構,配備了專職安全生產管理人員,形成了三級安全管理網絡。自上而下制定了安全生產責任制和安全生產管理制度,編制了崗位操作規程和崗位安全技術規程。編制了事故應急救援預案,配備了事故應急設施、器材,人員經過相應的培訓。 10、該項目為危險化學品生產裝置,安全設施及安全管理措施滿足《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》(國家安全生產監督管理局令第41號,第79號、第89號修改)的要求。 11、該項目構成重大危險源,需列入兩個場景的建設試點企業。該公司緊跟政策和時代步伐,積極推進安全生產數字化轉型,建立了“互聯網+安全生產”系統平臺。該平臺整合了包括特殊作業審批與作業管理場景、人員定位場景(包含人員聚集風險監測預警功能)等多個核心功能模塊。符合《“工業互聯網+危化安全生產”試點建設方案》的建設要求。 三、評價結論 綜上所述,會昌福默斯新材料有限公司年產4000噸氟化新材料生產線項目(一期)嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,認真落實并合理采納了安全條件評價報告及安全設施設計專篇設計中的安全對策、措施及建議,做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”,對潛在的危險、有害因素采取了安全對策措施,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風險在有效控制和可接受范圍內。現場與設計一致。DCS和SIS系統設計符合要求、所有安全設施符合設計要求、運行正常并定期調試,滿足《江西省化工企業自動化提升實施方案》 (試行)的要求。主要負責人和主管生產、設備、技術、安全的負責人及安全生產管理人員等有關從業人員資質、學歷符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求。該公司屬于兩個場景的建設試點企業,建立了“互聯網+安全生產”系統平臺,整合包括特殊作業審批與作業管理場景、人員定位場景(包含人員聚集風險監測預警功能)等多個核心功能模塊。符合《“工業互聯網+危化安全生產”試點建設方案》的建設要求。 該項目安全設施設計專篇設計的安全設施得到落實,對本次安全驗收評價提出的安全隱患已整改完成,符合國家安全生產方面的法律、法規、標準、規范的要求,具備安全驗收條件,符合安全生產條件。 | |||||
現場工作時間 | 2025.1.6 | 報告提交時間 | 2025.10.14 | |||
現場參加人員 | 左一為評價師李永輝、左二為企業人員、左三為評價人員劉志強 | |||||
現場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||||
(報批稿)會昌福默斯新材料有限公司年產4000噸氟化新材料生產線項目(一期)安全驗收評價報告.pdf

