石城縣大塘液化石油氣有限公司石城縣液化氣儲供總站設備改造項目安全預評價報告
評價報告名稱 | 石城縣大塘液化石油氣有限公司石城縣液化氣儲供總站設備改造項目安全預評價報告 | |||
項目簡介 | 石城縣大塘液化石油氣有限公司成立于2024年11月29日,位于江西省贛州市石城縣琴江鎮興隆村大塘源,法定代表人為陳禎祺。經營范圍包括許可項目:燃氣經營(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動、具體經營和許可期限以相關部門批準文或許可證為準)。 石城縣液化氣儲供總站(普通合伙),位于贛州市石城縣琴江鎮興隆村大溫忠塘源,執行事務合伙人為陳禎祺, 出資額為玖拾捌萬元整。石城縣液化氣儲供總站成立于2002 年5月27日,主要經營液化氣零售,《燃氣經營許可證》(許可證編號:贛 20190516001P)有效期限為:2025 年 04 月 09 日至 2026 年 04 月 08 日。《氣瓶充裝許可證》(許可證編號:TS4236074-2027)有效期限至 2027 年09 月07日,充裝介質名稱為液化石油氣。由于石城縣液化氣儲供總站經營多年,設備設施老化,部份安全設施達不到安全要求,計劃由石城縣大塘液化石油氣有限公司對石城縣液化氣儲供總站原址進行改造。項目建設用地選址位于贛州市石城縣琴江鎮興隆村大塘源,擬用地面積14244.12㎡ ,2025年5月27日取得了石城縣自然資源局核發的《建設工程(建筑、市政)規劃設計方案審定通知書》。2025年8月11日取得贛州市行政審批局出具的《關于核準石城縣液化氣儲供總站設備改造項目的批復》(文號:贛市行審證(1)字[2025]184號,項目代碼:2508-360700-04-01-512249)。擬改造項目將拆除石城縣液化氣儲供總站原有儲罐區、辦公樓、加氣區,新建 LPG 儲罐、灌裝車間、新瓶庫(含待檢瓶區)、輔助用房;新增100m3液化石油氣儲罐3個、5m3殘液罐一個,總容積為305m3,經營規模屬五級液化石油氣供應站。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 電 氣 | 1700000000100155 | ||
項目組成員 | 電 氣 | 1700000000100155 | ||
魏本棟 | 安全工程 | 1200000000200229 | ||
邱 福 | 化工工藝 | 20201104644000002149 | ||
郭 開 | 化工工藝/自動化 | 20221004636000000502 | ||
金玉城 | 化工工藝/化工機械 | 20221004636000000488 | ||
報告編制人 | 電 氣 | 1700000000100155 | ||
報告審核人 | 劉志強 | 化工工藝 | 0800000000204020 | |
過程控制人 | 李云松 | 化學工程 | 0800000000204031 | |
技術負責人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | |
評價結論 | 一、項目危險、有害程度評價 通過對石城縣大塘液化石油氣有限公司石城縣液化氣儲供總站設備改造項目的安全預評價,項目危險、有害因素分析及定性、定量評價,具體如下: 1、項目周圍環境現狀較好,符合燃氣規劃的要求;項目周邊70m范圍內無居民區和重要建筑物,項目與周邊建構筑物防火間距符合規范要求。 2、該擬建項目總體布局合理,站區內部建構筑物之間間距符合規范要求。交通方便,物流順暢,建筑物功能基本滿足生產工藝要求。 3、擬改造項目的主要危險、有害因素是火災、爆炸(包括容器爆炸),其次是凍傷、機械傷害、觸電、機械傷害、車輛傷害、物體打擊、高處墜落、中毒窒息、淹溺等,同時存在人為失誤和管理缺陷。其中火災爆炸是本站最主要的危險因素,也是防范重點。企業需重點關注工藝設備和自控儀表安全對策措施。 4、參考《危險化學品重大危險源辨識》GB18218-2018對項目進行重大危險源辨識,該項目生產用房、柴油發電機房均不構成重大危險源,儲罐區構成四級重大危險源。但依據《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》(2015年國家安全生產監督管理總局令79號修訂),本項目屬于城鎮燃氣項目,不屬于重大危險源辨識規定范圍,本評價參考危險化學品重大危險源進行辨識,建議企業參考重大危險源管理辦法,對儲罐區加強安全管理。 5、項目儲存經營的液化石油氣不屬于監控化學品、劇毒化學品、高毒物品、易制毒、易制爆化學品、特別管控危險化學品,液化石油氣為首批重點監管的危險化學品。 6、安全檢查表評價中,擬改造項目的選址、自然條件、總體布局通過采取補償措施,能滿足安全條件。項目配套的供水、供電設施能滿足建設要求。 7、危險度評價:液化石油氣儲罐危險度是高度危險。因此在易燃易爆場所設置可燃氣體泄漏濃度檢測報警儀,各種作業盡量采用密閉操作,自動控制,作業人員應執行安全操作規程。加強擬改造項目站區安全管理,嚴禁吸煙和動用明火,加強對氣瓶的日常檢測,防止產生靜電火花以及站區內電氣設備要符合防火防爆要求等,也是防止燃爆事故發生的必要條件。 8、作業條件危險性評價:卸車作業、充裝作業、倒罐作業、殘液倒空作業、鋼瓶抽真空作業、變配電、消防、檢維修等條件危險程度為“可能危險,需要注意”。建設單位應在人員的技術能力、安全意識和設備及安全設施如壓力表,安全閥定期檢測調校,安全管理制定充裝、裝卸安全操作規程并嚴格執行如鋼瓶的復檢制度、監控上加強,確保裝置的安全運行。 9、應用爆炸傷害模型TNT當量算法對擬改造項目設置的液化石油氣儲罐進行重大事故后果預測結果為:單個100 m3液化氣儲罐發生化學爆炸時,人員在306m以上、建構筑物在267.75m以上才較安全。但該模擬式在無防護、無監控情況下發生的最大破壞的估算,實際運行過程中要保持各項安全設施的有限性及安全管理的規范性。企業應采取一切必要措施防止液化天然氣泄漏、杜絕著火源、防止自然災害引起的火災爆炸事故。使企業總體危險有害因素和程度控制在可接受的范圍。 二、 項目應重點防范的危險有害因素 火災、爆炸(包括容器爆炸)、車輛傷害、中毒窒息 三、項目應重點關注的安全對策措施 防泄漏安全裝置與設施,通風、防火防爆、防雷電與應急裝備、應急處置措施 結論性意見 綜上所述,石城縣大塘液化石油氣有限公司石城縣液化氣儲供總站設備改造項目在以后的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產運行中,如能嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,認真落實擬改造項目可行性研究報告提出的安全措施,并合理采納本報告中安全對策、措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”。工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風險在有效控制和可接受范圍內,項目的安全有一定保障。 | |||
現場工作時間 | 2025.9.24 | 報告提交時間 | 2025.10.30 | |
現場參加人員 | 左圖:左側江西贛昌安全生產科技服務有限公司工程師邱福,右側石城縣大塘液化石油氣有限公司工作人員; 右圖:左側石城縣大塘液化石油氣有限公司工作人員,右側江西贛昌安全生產科技有限公司項目負責人李永輝; | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||


